Прием на ученици в осми клас за учебната 2020/2021 година
Класирани ученици:
| вх.№/дата | НВО | оценки от свидетелството | бал | КЛАСИРАНИ В | ||||
| БЕЛ | мат | БЕЛ | мат | ПАРАЛЕЛКА | ||||
| 2730/ 04.08.2020 г. | 72,000 | 58,000 | 50 | 50 | 360,000 | 1358 | ||
| 2731/ 04.08.2020 г. | 73,000 | 57,750 | 50 | 39 | 350,500 | 1358 | ||
| 2695/ 03.08.2020 г. | 61,500 | 61,000 | 50 | 50 | 345,000 | 1365 | ||
| 2739/ 04.08.2020 г. | 81,000 | 51,250 | 39 | 39 | 342,500 | 1366 | ||
 
					