| Входящ номер | Имена на ученика | БАЛ за съответната паралелка | Класиран в паралелка |
| 127-8-5-53 | СБШ | 377.25 | 1358 |
| 127-8-5-25 | АИМ | 371.5 | 1358 |
| 127-8-5-76 | АКМ | 400 | 1362 |
| 127-8-5-32 | ГДФ | 398.25 | 1362 |
| 127-8-5-74 | ИНМ | 397.25 | 1362 |
| 127-8-5-24 | ММД | 436 | 1364 |
| 127-8-5-1 | ЯВВ | 349.5 | 1364 |
| 127-8-5-29 | ДДС | 345.5 | 1364 |
| 127-8-5-48 | МЕИ | 346 | 1365 |
| 127-8-5-19 | ММД | 342.5 | 1365 |
| 127-8-5-14 | ДДК | 367.5 | резерва за 1358 и 1362 |
| 127-8-5-23 | БМШ | 366.5 | резерва за 1358 и 1362 |
| 127-8-5-7 | ДКГ | 364.25 | резерва за 1358 и 1362 |
| 127-8-5-61 | ТСМ | 331.5 | резерва за 1364 и 1365 |
| 127-8-5-52 | КММ | 331.5 | резерва за 1364 и 1365 |
| 127-8-5-26 | КИВ | 342 | резерва за 1365 |
Забележки:
- По време на класирането бяха изтеглени 1 бр. документи за паралелка с код 1358 и 1 бр. документи за паралелка с код 1365;
- Ученици с бал под 342,500 не са класирани!
- Класираните ученици да се явят с оригиналното Свидетелство за основно образование на 26.08.2024 г. в интервала от 09:00 до 16:00 часа за записване.