Класирани ученици:
Вх. № | От дата | Имена | БАЛ | Класиран/а в паралелка с код: |
3061 | 29.08.2023 | КХС | 357.000 | 4402 |
3097 | 30.08.2023 | ЕГШ | 357.000 | 1365 |
3095 | 30.08.2023 | ИНЙ | 351.000 | 1362 |
3024 | 29.08.2023 | БРС | 339.500 | 1362 |
3084 | 30.08.2023 | ДАП | 335.000 | 1366 |
3098 | 30.08.2023 | АКП | 334.500 | 1362 |
3092 | 30.08.2023 | ЙЯИ | 331.500 | 1364 |
3096 | 30.08.2023 | МВВ | 318.000 | 1366 |
3048 | 29.08.2023 | ЕБД | 314.000 | 4402 |
3099 | 30.08.2023 | ГПК | 314.000 | 1358 |
Резерви за всички паралелки:
Вх. № | Дата | Имена | БАЛ |
3037 | 29.08.2023 | ВМС | 318.000 |
3077 | 29.08.2023 | АЛФ | 312.500 |
3089 | 30.08.2023 | ИЛГ | 312.500 |
3086 | 30.08.2023 | ДГМ | 311.000 |
3080 | 29.08.2023 | ААГ | 309.000 |
Забележки:
- По време на класирането бяха изтеглени 1 бр. документи за паралелка с код 1358;
- Ученици с бал под 308,500 не са класирани!
- Класираните ученици да се явят с оригиналното Свидетелство за основно образование на 31.08.2023 г. в интервала от 09:30 до 16:30 часа за записване.