Бюджет
Виж Презентация – Бюджет – 2021 г.
УТВЪРДИЛ:
Александър Лазаров
Директор на 127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”
БЮДЖЕТ 2021 г.
Делегирани от държавата дейности | §§ | план за годината /лв./ | В това число по тримесечие | |||||||
I | II | III | IV | |||||||
3 | 1 | 322 | Общообразователни училища | |||||||
ПРИХОДИ | ||||||||||
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ | 61 | 00 | 2536014 | 691392 | 622405 | 599812 | 622405 | |||
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. | 61 | 09 | 2536014 | 691392 | 622405 | 599812 | 622405 | |||
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 2536014 | 691392 | 622405 | 599812 | 622405 | |||||
РАЗХОДИ | ||||||||||
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. | 01 | 00 | 1654528 | 413632 | 413632 | 413632 | 413632 | |||
запл.на перс.зает по труд.правоотн. | 01 | 01 | 1654528 | 413632 | 413632 | 413632 | 413632 | |||
ДМС и др.допълн. Възнагражд. | 01 | 09 | 0 | 0 | ||||||
ДР. възнагр. и пращания за перс. | 02 | 00 | 29240 | 29240 | 0 | 0 | 0 | |||
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. | 02 | 02 | ||||||||
за персонала по извънтр.правоонт. | 02 | 05 | 29240 | 29240 | ||||||
обещетения с х-р на възнагр. | 02 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
други плащания и възнагр. | 02 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задълж.осиг.вноски от работодател | 05 | 00 | 383240 | 95810 | 95810 | 95810 | 95810 | |||
осигур.вноски от работ. ДОО | 05 | 51 | 234760 | 58690 | 58690 | 58690 | 58690 | |||
осигур.вноски от работ. УПФ | 05 | 52 | 69060 | 17265 | 17265 | 17265 | 17265 | |||
здравно-осигур.вноски от работ. | 05 | 60 | 79420 | 19855 | 19855 | 19855 | 19855 | |||
вноски за ДЗПО | 05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Издръжка | 10 | 00 | 409324 | 132816 | 93069 | 90370 | 93069 | |||
Храна | 10 | 11 | 7426 | 2475 | 2475 | 2476 | ||||
Медикаменти | 10 | 12 | 0 | |||||||
Постелочен инвентар и облекло | 10 | 13 | 1200 | 1200 | ||||||
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. | 10 | 14 | ||||||||
Материали | 10 | 15 | 92780 | 34539 | 17861 | 22333 | 18047 | |||
Вода, горива,енергия | 10 | 16 | 68655 | 21401 | 9254 | 13500 | 24500 | |||
Разходи за външни услуги | 10 | 20 | 120277 | 42148 | 23281 | 26500 | 28348 | |||
Текущ ремонт | 10 | 30 | 61239 | 31700 | 19539 | 10000 | ||||
Командировки в страната | 10 | 51 | 2000 | 2000 | ||||||
Разходи за застраховки | 10 | 62 | 4600 | 4600 | 0 | |||||
СБКО | 10 | 91 | 33992 | 8498 | 8498 | 8498 | 8498 | |||
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. | 10 | 92 | 0 | |||||||
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 | 98 | 17155 | 17155 | ||||||
Др.неклас. – ОБЩО | 10 | 409324 | 132816 | 93069 | 90370 | 93069 | ||||
Стипендии | 40 | 00 | 59682 | 19894 | 19894 | 19894 | ||||
Субсидии за нефинансови предпр. | 43 | 00 | 0 | |||||||
други субсидии и плащания | 43 | 09 | 0 | |||||||
Всичко: | 2536014 | 691392 | 622405 | 599812 | 622405 | |||||
Всичко зо дейността : | 99 | 99 | 0 |
Изготвил: Магдалена Лазарова
Делегирани от държавата дейности | §§ | план за годината /лв./ | В това число по тримесечие | |||||||
I | II | III | IV | |||||||
3 | 1 | 338 | Общообразователни училища | |||||||
ПРИХОДИ | ||||||||||
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ | 61 | 00 | 6493 | 1623 | 1623 | 1623 | 1624 | |||
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. | 61 | 09 | 6493 | 1623 | 1623 | 1623 | 1624 | |||
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 6493 | 1623 | 1623 | 1623 | 1624 | |||||
РАЗХОДИ | ||||||||||
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. | 01 | 00 | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
запл.на перс.зает по труд.правоотн. | 01 | 01 | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
ДМС и др.допълн. Възнагражд. | 01 | 09 | 0 | 0 | ||||||
ДР. възнагр. и пращания за перс. | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. | 02 | 02 | ||||||||
за персонала по извънтр.правоонт. | 02 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
обещетения с х-р на възнагр. | 02 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
други плащания и възнагр. | 02 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задълж.осиг.вноски от работодател | 05 | 00 | 840 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
осигур.вноски от работ. ДОО | 05 | 51 | 512 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
осигур.вноски от работ. УПФ | 05 | 52 | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
здравно-осигур.вноски от работ. | 05 | 60 | 172 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
вноски за ДЗПО | 05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Издръжка | 10 | 00 | 2279 | 684 | 570 | 455 | 570 | |||
Храна | 10 | 11 | 0 | |||||||
Медикаменти | 10 | 12 | 0 | |||||||
Постелочен инвентар и облекло | 10 | 13 | 0 | |||||||
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. | 10 | 14 | ||||||||
Материали | 10 | 15 | 2279 | 684 | 570 | 455 | 570 | |||
Вода, горива,енергия | 10 | 16 | 0 | |||||||
Разходи за външни услуги | 10 | 20 | 0 | |||||||
Текущ ремонт | 10 | 30 | 0 | |||||||
Командировки в страната | 10 | 51 | 0 | |||||||
Разходи за застраховки | 10 | 62 | 0 | |||||||
СБКО | 10 | 91 | 0 | |||||||
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. | 10 | 92 | 0 | |||||||
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 | 98 | 0 | 0 | ||||||
Др.неклас. – ОБЩО | 10 | 2279 | 684 | 570 | 455 | 570 | ||||
Стипендии | 40 | 00 | 0 | |||||||
Субсидии за нефинансови предпр. | 43 | 00 | 0 | |||||||
други субсидии и плащания | 43 | 09 | 0 | |||||||
Всичко: | 6719 | 1794 | 1680 | 1565 | 1680 | |||||
Всичко зо дейността : | 99 | 99 | 0 |
Изготвил: Магдалена Лазарова