Бюджет
УТВЪРДИЛ:
Александър Лазаров
Директор на 127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”
БЮДЖЕТ 2022 г.
Делегирани от държавата дейности | §§ | план за годината /лв./ | В това число по тримесечие | |||||||
I | II | III | IV | |||||||
3 | 1 | 322 | Общообразователни училища | |||||||
ПРИХОДИ | ||||||||||
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ | 61 | 00 | 2754004 | 682700 | 699147 | 673010 | 699147 | |||
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. | 61 | 09 | 2754004 | 682700 | 699147 | 673010 | 699147 | |||
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 2754004 | 682700 | 699147 | 673010 | 699147 | |||||
РАЗХОДИ | ||||||||||
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. | 01 | 00 | 1817662 | 413632 | 468010 | 468010 | 468010 | |||
запл.на перс.зает по труд.правоотн. | 01 | 01 | 1817662 | 413632 | 468010 | 468010 | 468010 | |||
ДМС и др.допълн. Възнагражд. | 01 | 09 | 0 | 0 | ||||||
ДР. възнагр. и пращания за перс. | 02 | 00 | 29240 | 29240 | 0 | 0 | 0 | |||
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. | 02 | 02 | ||||||||
за персонала по извънтр.правоонт. | 02 | 05 | 29240 | 29240 | ||||||
обещетения с х-р на възнагр. | 02 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
други плащания и възнагр. | 02 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задълж.осиг.вноски от работодател | 05 | 00 | 420896 | 95810 | 108362 | 108362 | 108362 | |||
осигур.вноски от работ. ДОО | 05 | 51 | 257962 | 58690 | 66424 | 66424 | 66424 | |||
осигур.вноски от работ. УПФ | 05 | 52 | 75687 | 17265 | 19474 | 19474 | 19474 | |||
здравно-осигур.вноски от работ. | 05 | 60 | 87247 | 19855 | 22464 | 22464 | 22464 | |||
вноски за ДЗПО | 05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Издръжка | 10 | 00 | 424436 | 123428 | 102185 | 96638 | 102185 | |||
Храна | 10 | 11 | 10564 | 2475 | 4045 | 4044 | ||||
Медикаменти | 10 | 12 | 0 | |||||||
Постелочен инвентар и облекло | 10 | 13 | 1200 | 1200 | ||||||
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. | 10 | 14 | ||||||||
Материали | 10 | 15 | 95969 | 34539 | 17861 | 22522 | 21047 | |||
Вода, горива,енергия | 10 | 16 | 76655 | 21401 | 12254 | 18500 | 24500 | |||
Разходи за външни услуги | 10 | 20 | 134980 | 49915 | 26748 | 26500 | 31817 | |||
Текущ ремонт | 10 | 30 | 61239 | 31700 | 19539 | 10000 | ||||
Командировки в страната | 10 | 51 | 2000 | 2000 | ||||||
Разходи за застраховки | 10 | 62 | 4600 | 4600 | 0 | |||||
СБКО | 10 | 91 | 37229 | 8498 | 9577 | 9577 | 9577 | |||
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. | 10 | 92 | 0 | |||||||
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 | 98 | ||||||||
Др.неклас. – ОБЩО | 10 | 424436 | 123428 | 102185 | 96638 | 102185 | ||||
Стипендии | 40 | 00 | 61770 | 20590 | 20590 | 20590 | ||||
Субсидии за нефинансови предпр. | 43 | 00 | 0 | |||||||
други субсидии и плащания | 43 | 09 | 0 | |||||||
Всичко: | 2754004 | 682700 | 699147 | 673010 | 699147 | |||||
Всичко зо дейността : | 99 | 99 | 0 |
Изготвил: Магдалена Лазарова
Делегирани от държавата дейности | §§ | план за годината /лв./ | В това число по тримесечие | |||||||
I | II | III | IV | |||||||
3 | 1 | 338 | Общообразователни училища | |||||||
ПРИХОДИ | ||||||||||
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ | 61 | 00 | 6493 | 1623 | 1623 | 1623 | 1624 | |||
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. | 61 | 09 | 6493 | 1623 | 1623 | 1623 | 1624 | |||
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 6493 | 1623 | 1623 | 1623 | 1624 | |||||
РАЗХОДИ | ||||||||||
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. | 01 | 00 | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
запл.на перс.зает по труд.правоотн. | 01 | 01 | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
ДМС и др.допълн. Възнагражд. | 01 | 09 | 0 | 0 | ||||||
ДР. възнагр. и пращания за перс. | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. | 02 | 02 | ||||||||
за персонала по извънтр.правоонт. | 02 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
обещетения с х-р на възнагр. | 02 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
други плащания и възнагр. | 02 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задълж.осиг.вноски от работодател | 05 | 00 | 840 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
осигур.вноски от работ. ДОО | 05 | 51 | 512 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
осигур.вноски от работ. УПФ | 05 | 52 | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
здравно-осигур.вноски от работ. | 05 | 60 | 172 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
вноски за ДЗПО | 05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Издръжка | 10 | 00 | 1271 | 380 | 318 | 255 | 318 | |||
Храна | 10 | 11 | 0 | |||||||
Медикаменти | 10 | 12 | 0 | |||||||
Постелочен инвентар и облекло | 10 | 13 | 0 | |||||||
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. | 10 | 14 | ||||||||
Материали | 10 | 15 | 1271 | 380 | 318 | 255 | 318 | |||
Вода, горива,енергия | 10 | 16 | 0 | |||||||
Разходи за външни услуги | 10 | 20 | 0 | |||||||
Текущ ремонт | 10 | 30 | 0 | |||||||
Командировки в страната | 10 | 51 | 0 | |||||||
Разходи за застраховки | 10 | 62 | 0 | |||||||
СБКО | 10 | 91 | 0 | |||||||
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. | 10 | 92 | 0 | |||||||
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 | 98 | 0 | 0 | ||||||
Др.неклас. – ОБЩО | 10 | 1271 | 380 | 318 | 255 | 318 | ||||
Стипендии | 40 | 00 | 0 | |||||||
Субсидии за нефинансови предпр. | 43 | 00 | 0 | |||||||
други субсидии и плащания | 43 | 09 | 0 | |||||||
Всичко: | 5711 | 1490 | 1428 | 1365 | 1428 | |||||
Всичко зо дейността : | 99 | 99 | 0 |
Изготвил: Магдалена Лазарова